рдореБрдЦреНрдпрдкреГрд╖реНрдаFPMB тАв FRA
add
Freeport-McMoRan Inc
тВмрейреи.ренрек
рем рдореЗ, резрез:рекрем:режреп PM [GMT]+реи · EUR · FRA · рдбрд┐рд╕реНрдХреНрд▓реЗрдорд░
рд╕реНрдЯреЙрдХDE рд╡рд░реАрд▓ рд╕реВрдЪреАрдмрджреНрдз рд╕реНрдЯреЙрдХрдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдпреВрдПрд╕ рдордзреНрдпреЗ рдЖрд╣реЗ
рдпрд╛рдЖрдзреА рдмрдВрдж рдЭрд╛рд▓реЗ
тВмрейрей.реирез
рдЖрдЬрдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
тВмрейреи.ренрек - тВмрейрей.режрез
рд╡рд░реНрд╖рд╛рдЪреА рд░реЗрдВрдЬ
тВмреирел.релреж - тВмрелрез.реиреж
рдмрд╛рдЬрд╛рд░рд╛рддреАрд▓ рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓
релрек.рекрем┬ардЕрдмреНрдЬ USD
рд╕рд░рд╛рд╕рд░реА рдкреНрд░рдорд╛рдг
рез.рейрей┬ард╣
P/E рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░
-
рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
-
рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ
NYSE
рдмрд╛рддрдореАрдордзреНрдпреЗ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп
рдЙрддреНрдкрдиреНрдирд╛рдЪреЗ рд╡рд┐рд╡рд░рдг
рдХрдорд╛рдИ
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди
(USD) | рдорд╛рд░реНрдЪ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
---|---|---|
рдХрдорд╛рдИ | рел.ренрей┬ардЕрдмреНрдЬ | -реп.рейрео% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдЦрд░реНрдЪ | ремрем.репреж┬ардХреЛрдЯреА | -реиреж.ремрек% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | рейрел.реиреж┬ардХреЛрдЯреА | -реирел.релрео% |
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдлрд╛рдпрджрд╛ рдорд╛рд░реНрдЬрд┐рди | рем.резрел | -резрен.ренрео% |
рдкреНрд░рддрд┐ рд╢реЗрдЕрд░ рдХрдорд╛рдИ | реж.реирек | -реирел.режреж% |
EBITDA | рез.ренрен┬ардЕрдмреНрдЬ | -реиреж.ремрек% |
рдкреНрд░рднрд╛рд╡реА рдХрд░ рджрд░ | рейрео.ремрен% | тАФ |
рддрд╛рд│реЗрдмрдВрдж
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ
(USD) | рдорд╛рд░реНрдЪ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
---|---|---|
рд░реЛрдЦ рд╡ рдЕрд▓реНрдкрдХрд╛рд▓реАрди рдЧреБрдВрддрд╡рдгреВрдХ | рек.рейрео┬ардЕрдмреНрдЬ | -резрел.реореж% |
рдПрдХреВрдг рдорд╛рд▓рдорддреНрддрд╛ | релрем.режреи┬ардЕрдмреНрдЬ | рей.рейрен% |
рдПрдХреВрдг рджрд╛рдпрд┐рддреНрд╡реЗ | реирем.реорез┬ардЕрдмреНрдЬ | реи.ренрек% |
рдПрдХреВрдг рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | реиреп.реирез┬ардЕрдмреНрдЬ | тАФ |
рд╢реЗрдЕрд░рдЪреА рдердХрдмрд╛рдХреА | рез.рекреж┬ардЕрдмреНрдЬ | тАФ |
рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рд╡ рдкреБрд╕реНрддрдХреА рдореВрд▓реНрдпрд╛рдЪреЗ рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░ | реи.ремрей | тАФ |
рдорд╛рд▓рдорддреНрддреЗрд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | рел.реорео% | тАФ |
рднрд╛рдВрдбрд╡рд▓рд╛рд╡рд░ рдкрд░рддрд╛рд╡рд╛ | рео.рекрел% | тАФ |
рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓
(USD) | рдорд╛рд░реНрдЪ реирежреирелinfo | Y/Y рдмрджрд▓ |
---|---|---|
рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдЙрддреНрдкрдиреНрди | рейрел.реиреж┬ардХреЛрдЯреА | -реирел.релрео% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рджреНрд╡рд╛рд░реЗ рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдХрдб | рез.режрем┬ардЕрдмреНрдЬ | -рекрек.реиреж% |
рдЧреБрдВрддрд╡рдгреБрдХреАрдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | -рез.резрео┬ардЕрдмреНрдЬ | рен.репрез% |
рд╡рд┐рддреНрддрдкреБрд░рд╡рдареНрдпрд╛рдордзреВрди рдорд┐рд│рд╛рд▓реЗрд▓реА рд░реЛрдЦ | резрел.релреж┬ардХреЛрдЯреА | резрекрел.рейреи% |
рд░реЛрдЦ рд░рдХрдореЗрддреАрд▓ рдПрдХреВрдг рдмрджрд▓ | рей.ренреж┬ардХреЛрдЯреА | -реорем.ремрек% |
рдЙрд░реНрд╡рд░рд┐рдд рд░реЛрдЦ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ | резрем.релрем┬ардХреЛрдЯреА | -ренрей.ремрез% |
рдмрджреНрджрд▓
Freeport-McMoRan Inc., often called Freeport, is an American mining company based in the Freeport-McMoRan Center, in Phoenix, Arizona. The company is the world's largest producer of molybdenum, a major copper producer and operates the world's largest gold mine, the Grasberg mine in Papua, Indonesia. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреЗрд▓реНрдпрд╛рдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ
резреж рдиреЛрд╡реНрд╣реЗрдВ, резрепреорен
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реА
реирео,релрежреж