Bosh sahifaFPBC • OTCMKTS
add
First Pacific Bancorp Ord Shs
Yopilish kursi
5,94 $
Yillik diapazon
5,01 $ - 6,35 $
Oʻrtacha hajm
277,00
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Bozor yangiliklari
.INX
0,41%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 3,73 mln | 4,54% |
Joriy xarajat | 3,18 mln | -4,95% |
Sof foyda | 392,62 ming | 142,50% |
Sof foyda marjasi | 10,54 | 132,16% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 28,57% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 47,29 mln | 5,35% |
Jami aktivlari | 456,24 mln | 3,44% |
Jami passivlari | 416,49 mln | 3,23% |
Umumiy kapital | 39,74 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 4,33 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,65 | — |
Aktivlardan daromad | 0,35% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 392,62 ming | 142,50% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2006
Sayt