Home pageFORD • NASDAQ
add
Forward Industries Inc
7,37 $
After Hours:(12,08%)-0,89
6,48 $
Data e ora chiusura: 2 mag, 17:47:13 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
6,59 $
Intervallo giornaliero
6,40 $ - 7,41 $
Intervallo annuale
3,21 $ - 8,29 $
Cap di mercato
8,11 Mln USD
Volume medio
61.137,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 6,62 Mln | -7,50% |
Spese di gestione | 1,98 Mln | -1,90% |
Utile netto | -708.065,00 | -99,89% |
Margine di profitto netto | -10,70 | -116,16% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -399.445,00 | -33,63% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,61 Mln | -13,87% |
Totale attivo | 13,49 Mln | -17,45% |
Totale passivo | 11,21 Mln | -20,08% |
Patrimonio netto totale | 2,28 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,10 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 94,14 | — |
Redditività dell'attivo | -8,55% | — |
Rendimento sul capitale | -19,87% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -708.065,00 | -99,89% |
Liquidità di esercizio | -410.139,00 | -454,08% |
Contanti da investimenti | -5418,00 | 72,24% |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | -415.557,00 | -170,40% |
Flusso di cassa libero | -242.260,00 | -223,24% |
Informazioni
Fondazione
1961
Sito web
Dipendenti
100