EtusivuFNLC • NASDAQ
add
First Bancorp Inc
Viimeisin päätös
28,29 $
Päivän väli
27,90 $ - 28,92 $
Vuoden väli
22,11 $ - 30,33 $
Markkina-arvo
322,33 milj. USD
Keskim. volyymi
18,40 t.
P/E-luku
9,32
Osinkotuotto
5,17 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
.INX
0,11 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 25,57 milj. | 22,80 % |
Liikekustannukset | 12,50 milj. | 8,57 % |
Nettotulot | 10,17 milj. | 39,69 % |
Nettovoittomarginaali | 39,78 | 13,75 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 18,24 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 36,36 milj. | −33,63 % |
Varallisuus yhteensä | 3,17 mrd. | 0,29 % |
Velat yhteensä | 2,88 mrd. | −0,74 % |
Pääoma yhteensä | 283,14 milj. | — |
Kantaosakkeet | 11,27 milj. | — |
P/B-luku | 1,12 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,28 % | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 10,17 milj. | 39,69 % |
Varat toiminnoista | 15,37 milj. | 34,68 % |
Käteinen sijoituksista | 22,67 milj. | 168,59 % |
Käteinen rahoituksesta | −41,86 milj. | −396,08 % |
Varojen nettomuutos | −3,83 milj. | 48,97 % |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1864
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
278