HomeFMT • CVE
add
Fuerte Metals Corp
Nakaraang pagsara
$10.53
Sakop ng araw
$10.40 - $11.20
Sakop ng taon
$0.54 - $12.17
Market cap
1.53B CAD
Average na Volume
224.98K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.36M | 516.06% |
Net na kita | -5.00M | -193.09% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -10.23M | -1,839.96% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -48.41% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 59.17M | 961.38% |
Kabuuang asset | 211.53M | 1,697.45% |
Kabuuang sagutin | 16.28M | 16,741.43% |
Kabuuang equity | 195.25M | — |
Natitirang share | 113.96M | — |
Presyo para makapag-book | 7.26 | — |
Return on assets | -23.59% | — |
Return on capital | -25.54% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -5.00M | -193.09% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.75M | -47.10% |
Cash mula sa pag-invest | -14.51M | — |
Cash mula sa financing | 71.31M | 3,565,333,100.00% |
Net change in cash | 55.05M | 4,731.09% |
Malayang cash flow | 5.12M | 1,059.77% |
Tungkol
Itinatag
2020
Headquarters
Website
Mga Empleyado
1