Faqja kryesoreFMST • NASDAQ
add
Foremost Clean Energy Ltd
3,01 USD
Pas orarit:(0,66%)+0,020
3,03 USD
Mbyllur: 1 korr, 6:22:39 e pasdites, GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
3,31 USD
Diapazoni ditor
2,89 USD - 3,29 USD
Diapazoni vjetor
0,55 USD - 5,74 USD
Kapitalizimi i tregut
54,46 mln CAD
Volumi mesatar
1,25 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CNSX
Lajmet nga tregu
.INX
0,11%
0,91%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 865,34 mijë | 42,31% |
Të ardhurat neto | 778,56 mijë | 151,44% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,01 mln | 401,41% |
Aktivet në total | 27,74 mln | 67,13% |
Pasivet në total | 3,25 mln | -4,15% |
Kapitali aksioner në total | 24,49 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 11,96 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,41 | — |
Kthimi nga aktivet | -7,54% | — |
Kthimi nga kapitali | -8,37% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 778,56 mijë | 151,44% |
Paratë nga veprimtaritë | 192,20 mijë | 119,43% |
Paratë nga investimi | -1,53 mln | -47,37% |
Paratë nga financimi | -35,29 mijë | -102,25% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,37 mln | -201,31% |
Fluksi i lirë i parave | -1,75 mln | -98,85% |
Informacione
Themeluar
2005
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
2