DomůFMST • NASDAQ
add
Foremost Clean Energy Ltd
3,31 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
3,31 $
Zavřeno: 27. 6., 19:59:23 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
3,77 $
Rozsah během dne
3,21 $ - 3,77 $
Rozsah během roku
0,55 $ - 5,74 $
Tržní kapitalizace
55,42 mil. CAD
Prům. objem
1,28 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
CNSX
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(CAD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | — | — |
Provozní náklady | 865,34 tis. | 42,31 % |
Čisté příjmy | 778,56 tis. | 151,44 % |
Čistá zisková marže | — | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(CAD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 5,01 mil. | 401,41 % |
Celkový počet zdrojů | 27,74 mil. | 67,13 % |
Celkové závazky | 3,25 mil. | -4,15 % |
Celkový kapitál | 24,49 mil. | — |
Akcie v oběhu | 11,96 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,60 | — |
Návratnost aktiv | -7,54 % | — |
Návratnost kapitálu | -8,37 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(CAD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 778,56 tis. | 151,44 % |
Provozní příjem | 192,20 tis. | 119,43 % |
Hotovost z investování | -1,53 mil. | -47,37 % |
Hotovost z financování | -35,29 tis. | -102,25 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -1,37 mil. | -201,31 % |
Volný peněžní tok | -1,75 mil. | -98,85 % |
O
Založeno
2005
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
2