StartsideFM • TSE
add
First Quantum Minerals Ltd
Forrige sluttkurs
18,88 $
Dagsintervall
17,66 $ - 18,58 $
Årsintervall
13,81 $ - 23,28 $
Markedsverdi
15,45 mrd. CAD
Gjennomsnittlig volum
3,57 mill.
P/E-tall
80,91
Utbytte
-
Hovedbørs
TSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 1,19 mrd. | 14,86 % |
Driftskostnader | 98,00 mill. | −14,04 % |
Nettoomsetning | −23,00 mill. | 85,53 % |
Netto resultatmargin | −1,93 | 87,43 % |
Fortjeneste per aksje | 0,00 | 100,00 % |
EBITDA | 397,00 mill. | 95,57 % |
Faktisk avgiftssats | 238,46 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 751,00 mill. | −2,72 % |
Totale aktiva | 24,18 mrd. | 3,01 % |
Totale passiva | 12,45 mrd. | 5,34 % |
Total egenkapital | 11,73 mrd. | — |
Utestående aksjer | 828,04 mill. | — |
P/B-forhold | 1,38 | — |
Avkastning på aktiva | 2,41 % | — |
Avkastning på kapital | 2,96 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −23,00 mill. | 85,53 % |
Kontantstrøm fra drift | 143,00 mill. | −65,21 % |
Kontanter fra investering | −258,00 mill. | 2,27 % |
Kontanter fra finansiering | 47,00 mill. | 111,93 % |
Netto kontantstrøm | −69,00 mill. | 72,18 % |
Fri kontantstrøm | −61,62 mill. | 84,69 % |
Om
First Quantum Minerals is a Canadian-based mining and metals company whose principal activities include mineral exploration, development and mining. Its main product is copper, which accounts for 80% of revenues as of 2016.
First Quantum's common shares are listed for trading on the Toronto Stock Exchange in Canada. Until 2016, First Quantum also maintained a secondary listing on the London Stock Exchange, in the United Kingdom. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
1996
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
16 190