MwanzoFLW1 • FRA
add
Flughafen Wien AG
Bei iliyotangulia
€ 53.60
Bei za siku
€ 53.60 - € 54.20
Bei za mwaka
€ 46.30 - € 55.00
Thamani ya kampuni katika soko
4.59B EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
32.00
Uwiano wa bei na mapato
20.79
Mgao wa faida
3.08%
Ubadilishanaji wa msingi
VIE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 256.42M | 11.64% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 41.25M | 27.23% |
Mapato halisi | 29.32M | 158.91% |
Kiwango cha faida halisi | 11.43 | 131.85% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 71.66M | 18.09% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 20.68% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 72.81M | -1.59% |
Jumla ya mali | 2.40B | 9.39% |
Jumla ya dhima | 733.22M | 14.94% |
Jumla ya hisa | 1.67B | — |
hisa zilizosalia | 83.87M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.95 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.99% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.54% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 29.32M | 158.91% |
Pesa kutokana na shughuli | 121.54M | 23.14% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -121.75M | -218.55% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -17.80 | 99.99% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -230.40 | -116.78% |
Mtiririko huru wa pesa | -439.73M | -57.00% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1938
Tovuti
Wafanyakazi
6,990