DomovFLEXQ • STO
add
FlexQube AB (publ)
Predch. zatv. cena
7,00 kr
Denný rozsah
6,98 kr - 7,00 kr
Rozsah rokov
5,70 kr - 12,95 kr
Trhová kapitalizácia
93,83 mil. SEK
Priemerný objem
3,27 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
STO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(SEK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 44,44 mil. | 39,22 % |
Prevádzkové náklady | 22,46 mil. | -16,02 % |
Čisté príjmy | -2,62 mil. | 65,21 % |
Čistá zisková marža | -5,91 | 74,99 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 593,00 tis. | 112,32 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,34 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(SEK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 35,50 mil. | -26,90 % |
Celkové aktíva | 141,00 mil. | -17,75 % |
Celkové záväzky | 90,08 mil. | 2,30 % |
Celkový kapitál | 50,92 mil. | — |
Shares outstanding | 13,40 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,84 | — |
Rentabilita aktív | -2,58 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,70 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(SEK) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -2,62 mil. | 65,21 % |
Prevádzkový peňažný tok | 4,56 mil. | 139,63 % |
Peniaze z investícií | -1,27 mil. | 68,86 % |
Peniaze z financovania | -1,52 mil. | -107,06 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 2,35 mil. | -40,55 % |
Voľný peňažný tok | 2,04 mil. | 108,53 % |
Informácie
Dátum založenia
2010
Web
Zamestnanci
42