Bosh sahifaFLEXM • STO
add
Flexion Mobile PLC
Yopilish kursi
2,80 kr
Kunlik diapazon
2,50 kr - 2,98 kr
Yillik diapazon
2,22 kr - 7,02 kr
Bozor kapitalizatsiyasi
169,00 mln SEK
Oʻrtacha hajm
55,83 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
STO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (GBP) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 21,12 mln | -4,61% |
Joriy xarajat | 2,64 mln | -49,54% |
Sof foyda | -10,62 mln | -5 067,62% |
Sof foyda marjasi | -50,30 | -5 308,60% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 81,13 ming | 106,47% |
Amaldagi soliq stavkasi | 14,16% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (GBP) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 14,18 mln | 8,13% |
Jami aktivlari | 29,32 mln | -30,67% |
Jami passivlari | 22,06 mln | -0,46% |
Umumiy kapital | 7,26 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 56,87 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 21,54 | — |
Aktivlardan daromad | -2,01% | — |
Kapitaldan daromad | -5,33% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (GBP) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -10,62 mln | -5 067,62% |
Operatsiyalardan naqd pul | 428,45 ming | -72,76% |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | -41,18 ming | 35,85% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 520,17 ming | -26,46% |
Boʻsh pul | 281,57 ming | 111,46% |
Haqida
Tashkil etilgan
2001
Sayt
Xodimlar soni
140