ပင်မစာမျက်နှာFL • NYSE
add
Foot Locker Inc
၂၃.၉၅ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၀%)၀.၀၀
၂၃.၉၅ $
ပိတ်ထားသည်- ဇွန် ၂၄, GMT-၄ ၁၆:၀၁:၂၃ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၂၄.၀၄ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၃.၉၁ $ - ၂၄.၀၇ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၁.၀၀ $ - ၃၃.၉၄ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၂၈.၁၉ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၆၉ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
စျေးကွက်သတင်းများ
.INX
၀.၀၀%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၅ မေinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၇၉.၄၀ ဋေ | -၄.၅၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅၁.၀၀ ကုဋေ | -၀.၇၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃၆.၃၀ ကုဋေ | -၄,၆၃၇.၅၀% |
အသားတင်အမြတ် | -၂၀.၂၃ | -၄,၈၀၄.၆၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၀၇ | -၁၃၁.၈၂% |
EBITDA | ၅.၅၀ ကုဋေ | -၃၂.၁၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၃၄.၄၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၅ မေinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၄.၃၀ ကုဋေ | ၂၁.၆၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၅၅.၈၀ ဋေ | -၅.၆၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၉၅.၀၀ ဋေ | -၂.၇၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၆၀.၈၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉.၅၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၈၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၁၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၁၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၅ မေinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃၆.၃၀ ကုဋေ | -၄,၆၃၇.၅၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၃.၀၀ သန်း | -၁၀၅.၁၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၅.၂၀ ကုဋေ | ၃၁.၅၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၄.၀၀ သန်း | -၃၀၀.၀၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၅.၅၀ ကုဋေ | -၂၂၃.၅၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၄.၉၂ ကုဋေ | -၂၆.၂၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၈၇၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၀,၂၂၃