BerandaFKM • CVE
add
Fokus Mining Corp
Tutup sebelumnya
$0,14
Rentang hari
$0,14 - $0,14
Rentang tahun
$0,030 - $0,20
Kapitalisasi pasar
23,74 jt CAD
Volume Rata-Rata
202,40 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 140,38 rb | 0,37% |
Laba bersih | -123,02 rb | 48,30% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -140,33 rb | -0,38% |
Tarif pajak efektif | -1,04% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,85 jt | 443,09% |
Total aset | 11,72 jt | 30,62% |
Total liabilitas | 456,59 rb | 110,89% |
Total ekuitas | 11,27 jt | — |
Saham yang beredar | 168,52 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,07 | — |
Tingkat pengembalian aset | -3,01% | — |
Tingkat pengembalian modal | -3,10% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -123,02 rb | 48,30% |
Kas dari operasi | -115,60 rb | 21,73% |
Kas dari investasi | -649,69 rb | -278,87% |
Kas dari pembiayaan | 27,00 rb | 345,41% |
Perubahan kas bersih | -738,29 rb | -123,60% |
Arus kas bebas | -586,14 rb | -115,98% |
Tentang
Didirikan
1985
Situs