मुख्यपृष्ठFING-B • STO
add
Fingerprint Cards AB
याआधी बंद झाले
kr ०.०१८
आजची रेंज
kr ०.०१७ - kr ०.०१८
वर्षाची रेंज
kr ०.००९३ - kr ०.२४
बाजारातील भांडवल
२२.६९ कोटी SEK
सरासरी प्रमाण
२३.४४ कोटी
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
STO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(SEK) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.८२ कोटी | १००.००% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.०६ कोटी | -८५.५४% |
निव्वळ उत्पन्न | -१.६८ कोटी | ८०.४४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -९२.३१ | ९०.२२% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १.०६ कोटी | १२४.७१% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(SEK) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५.२६ कोटी | १५.३५% |
एकूण मालमत्ता | ३८.५१ कोटी | -६२.१४% |
एकूण दायित्वे | ५.४६ कोटी | -८४.७६% |
एकूण इक्विटी | ३३.०५ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | १५.१७ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.८८ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -०.१८% | — |
भांडवलावर परतावा | -०.२४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(SEK) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -१.६८ कोटी | ८०.४४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -३.६४ कोटी | ३९.४३% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ७.७९ कोटी | ५,२९३.३३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ४.०५ कोटी | १६३.०८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -२.१३ कोटी | ३८.०८% |
बद्दल
Fingerprint Cards is a Swedish biometrics company that develops and produces biometric systems. Fingerprint Cards was founded in 1997 by Lennart Carlson.
Their products consist of fingerprint sensors, algorithms, packaging technologies and software for biometric recognition. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९९७
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
४०