Башкы бетFIMACOR • KLSE
add
Fima Corporation Bhd
Жабылуу курсу
1,69 RM
Күндөр диапазону
1,67 RM - 1,67 RM
Жылдар диапазону
1,57 RM - 1,90 RM
Базар капитализациясы
409,59 млн MYR
Орточо көлөмү
17,17 миң
Баа/Киреше
13,70
Дивиденддик киреше
7,49%
Негизги биржа
KLSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(MYR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 84,00 млн | 55,29% |
Операциялык чыгаша | 13,64 млн | -22,67% |
Таза киреше | 4,57 млн | 60,68% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 5,44 | 3,42% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 10,14 млн | 98,14% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 24,18% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(MYR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 84,56 млн | -56,69% |
Бардык активдер | 703,58 млн | 1,38% |
Бардык милдеттенмелер | 120,19 млн | 5,38% |
Жалпы капитал | 583,38 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 236,93 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,71 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,53% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,67% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(MYR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 4,57 млн | 60,68% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 6,59 млн | -70,66% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -6,66 млн | 50,30% |
Каржылоодон келген накталай акча | -5,24 млн | 69,89% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -3,38 млн | 64,25% |
Эркин акча агымы | -44,97 млн | -368,80% |
Маалымат
Негизделген күнү
1974
Вебсайт
Жамаат
1 057