TuisFGMCU • NASDAQ
add
FG Merger II Units
Vorige sluiting
$9,88
Dagwisseling
$9,85 - $9,88
Jaarwisseling
$9,70 - $9,90
Markkapitalisasie
99,56 m USD
Gemiddelde volume
10,87 k
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 126,86 k | 9 680,72% |
Netto inkomste | 315,35 k | 24 413,80% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 27,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 550,06 k | 877,91% |
Totale bates | 81,82 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 81,51 m | — |
Totale ekwiteit | 316,97 k | — |
Uitstaande aandele | 7,65 m | — |
Prys om te bespreek | 247,00 | — |
Opbrengs op bates | -0,77% | — |
Opbrengs op kapitaal | -87,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 315,35 k | 24 413,80% |
Kontant van bedrywe | 221,71 k | 114 381,96% |
Kontant van beleggings | -81,10 m | — |
Kontant van finansiering | 81,38 m | — |
Netto kontantverandering | 503,77 k | 259 775,77% |
Beskikbare kontantvloei | -56,48 k | — |
Meer oor
Gestig
2023
Hoofkwartier
Webwerf