StartsidaFCXXF • OTCMKTS
add
First Capital Real Estate Investmnt Trst
12,26 $
Efter stängningsdags:(0,28 %)+0,035
12,29 $
Stängt: 8 maj, 16:42:01 GMT−4 · USD · OTCMKTS · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
12,48 $
Dygnsintervall
12,26 $ - 12,26 $
Årsintervall
10,55 $ - 14,82 $
Börsvärde
3,69 md CAD
Genomsnittlig volym
24,84 tn
Primär börs
TSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CAD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 189,93 mn | −4,60 % |
Rörliga kostnader | 12,54 mn | −20,24 % |
Nettoinkomst | 84,42 mn | 12,87 % |
Nettovinstmarginal | 44,45 | 18,31 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 105,96 mn | −6,47 % |
Giltig skattesats | −25,91 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CAD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 145,96 mn | −12,59 % |
Totala tillgångar | 9,18 md | −0,68 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,13 md | −1,58 % |
Totala tillgångar | 4,05 md | — |
Utestående aktier | — | — |
P/B | — | — |
Avkastning på tillgångar | 2,87 % | — |
Avkastning på kapital | 3,24 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CAD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 84,42 mn | 12,87 % |
Kontanter från verksamhet | 29,49 mn | −0,96 % |
Kontanter från investering | 12,11 mn | −71,70 % |
Kontanter från finansiering | −45,94 mn | −1 200,50 % |
Förändring i nettokassa | −4,33 mn | −105,65 % |
Fritt kassaflöde | 29,05 mn | 192,53 % |
Om
First Capital REIT is a Canadian public real estate company, specializing in retail real estate, and based in Toronto, Ontario. It is one of the largest retail landlords in Canada. Wikipedia
Grundades
1994
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
364