Домашня сторінкаFCAP • NASDAQ
add
First Capital Inc
Закриття попер. дня
50,13 $
Діапазон цін за день
50,06 $ - 50,29 $
Діапазон цін за рік
33,73 $ - 71,00 $
Ринкова капіталізація
167,48 млн USD
Сер. обсяг
5,85 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
10,24
Дивідендний прибуток
2,48%
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 13,14 млн | 19,53% |
Операційні витрати | 7,32 млн | 3,92% |
Чистий дохід | 4,88 млн | 49,57% |
Маржа чистого прибутку | 37,12 | 25,11% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 16,11% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 138,76 млн | 27,76% |
Загальна вартість активів | 1,27 млрд | 7,11% |
Загальна сума зобов’язань | 1,13 млрд | 5,71% |
Заг. сума власн. капіталу | 137,91 млн | — |
Циркулюючі акції | 3,35 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,22 | — |
Рентабельність активів | 1,56% | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 4,88 млн | 49,57% |
Готівка від операцій | 5,23 млн | 28,74% |
Готівка від інвестицій | -6,82 млн | -166,00% |
Готівка від фінансування | 26,70 млн | 1 586,48% |
Чиста зміна залишку готівки | 25,11 млн | 57,16% |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1891
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
196