TuisFBRT • NYSE
add
Franklin BSP Realty Trust Inc
Vorige sluiting
$10,87
Dagwisseling
$10,85 - $11,07
Jaarwisseling
$10,50 - $14,12
Markkapitalisasie
906,01 m USD
Gemiddelde volume
588,32 k
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 52,01 m | 1,84% |
Bedryfskoste | 30,16 m | 49,04% |
Netto inkomste | 24,06 m | -33,02% |
Netto winsgrens | 46,26 | -34,22% |
Wins per aandeel | -0,12 | -129,27% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 2,68% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 215,37 m | -10,27% |
Totale bates | 5,65 mjd | -6,20% |
Totale aanspreeklikheid | 4,06 mjd | -6,75% |
Totale ekwiteit | 1,60 mjd | — |
Uitstaande aandele | 82,21 m | — |
Prys om te bespreek | 0,73 | — |
Opbrengs op bates | 1,63% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 24,06 m | -33,02% |
Kontant van bedrywe | 116,24 m | 796,21% |
Kontant van beleggings | 286,94 m | 305,94% |
Kontant van finansiering | -375,94 m | -1 320,63% |
Netto kontantverandering | 27,24 m | 128,50% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2012
Webwerf