AvalehtFBIZ • NASDAQ
add
First Business Financial Services Inc
58,44 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
58,44 $
Suletud: 14. apr, 17:37:52 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
58,72 $
Tänane vahemik
57,85 $ - 58,69 $
Aasta vahemik
45,61 $ - 60,48 $
Turuväärtus
487,55 mln USD
Keskmine maht
41,24 tuh
P/E suhe
9,83
Dividendimäär
2,33%
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 40,37 mln | 4,99% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 23,33 mln | 4,05% |
Puhastulu | 13,33 mln | −7,51% |
Puhaskasumimarginaal | 33,03 | −11,90% |
Puhaskasum aktsia kohta | 1,58 | −7,60% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 17,89% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 68,30 mln | −28,60% |
Kogu vara | 4,08 mld | 5,93% |
Kõik kohustused | 3,71 mld | 5,27% |
Kogu omakapital | 371,58 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 8,34 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,36 | — |
Varade tasuvus | 1,31% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 13,33 mln | −7,51% |
Põhitegevuse rahakäive | 16,14 mln | −26,51% |
Investeeringute raha | −51,11 mln | 49,94% |
Finantseerimise raha | 30,10 mln | −71,57% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −4,86 mln | −118,90% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1909
Veebisait
Töötajate arv
365