HomepageEUZ • FRA
add
Eckert & Ziegler SE
Vorige slotkoers
€ 14,78
Dag-range
€ 14,80 - € 14,80
Jaar-range
€ 13,49 - € 23,00
Beurswaarde
945,76 mln. EUR
Gem. volume
199,00
Koers/winst
19,06
Dividendrendement
1,49%
Primaire beurs
ETR
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 87,84 mln. | 9,32% |
Bedrijfskosten | 18,74 mln. | -3,92% |
Netto inkomsten | 18,91 mln. | 91,02% |
Netto winstmarge | 21,53 | 74,76% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 27,89 mln. | 38,62% |
Effectief belastingtarief | 27,74% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 128,76 mln. | 8,78% |
Totale activa | 457,93 mln. | 3,51% |
Totale passiva | 204,50 mln. | -5,84% |
Totaal aandelenvermogen | 253,42 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 62,57 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,68 | — |
Rendement op activa | 14,63% | — |
Rendement op kapitaal | 23,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 18,91 mln. | 91,02% |
Operationele kasstroom | 18,74 mln. | -30,12% |
Kasstroom uit beleggingen | -8,70 mln. | 42,83% |
Kasstroom uit financiering | -2,09 mln. | 11,04% |
Nettomutatie in liquide middelen | 7,74 mln. | -34,90% |
Vrije kasstroom | 5,60 mln. | -90,26% |
Over
Opgericht
1997
Website
Werknemers
1.116