DomovEU • CVE
add
enCore Energy Corp
Predch. zatv. cena
2,61 $
Denný rozsah
2,55 $ - 2,65 $
Rozsah rokov
1,53 $ - 5,88 $
Trhová kapitalizácia
504,03 mil. CAD
Priemerný objem
584,81 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
CVE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 12,38 mil. | -7,39 % |
Prevádzkové náklady | 16,52 mil. | 72,44 % |
Čisté príjmy | -21,52 mil. | -32,52 % |
Čistá zisková marža | -173,94 | -43,09 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -15,02 mil. | 20,07 % |
Skutočná daňová sadzba | 1,60 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 95,99 mil. | 50,59 % |
Celkové aktíva | 430,42 mil. | 9,60 % |
Celkové záväzky | 172,04 mil. | 131,93 % |
Celkový kapitál | 258,38 mil. | — |
Shares outstanding | 194,22 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,14 | — |
Rentabilita aktív | -9,64 % | — |
Rentabilita kapitálu | -11,08 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -21,52 mil. | -32,52 % |
Prevádzkový peňažný tok | 12,94 mil. | 3 242,38 % |
Peniaze z investícií | -32,51 mil. | -179,95 % |
Peniaze z financovania | -19,56 mil. | -520,65 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -39,53 mil. | -494,61 % |
Voľný peňažný tok | -12,94 mil. | -4 203,87 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2009
Zamestnanci
168