Página inicialETN • NYSE
add
Eaton Corporation
$ 361,10
Após o fechamento:(0,17%)-0,60
$ 360,50
Fechados: 2 de abr., 19:49:55 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 365,56
Variações de hoje
$ 351,64 - $ 365,99
Variações do ano
$ 231,85 - $ 408,45
Capitalização de mercado
140,10 bi USD
Volume médio
2,66 mi
Índice P/L
34,56
Rend. de dividendos
1,22%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 7,06 bi | 13,06% |
Gastos operacionais | 1,20 bi | 0,34% |
Renda líquida | 1,13 bi | 16,58% |
Margem de lucro líquida | 16,05 | 3,15% |
Lucros por ação | 3,33 | 17,67% |
LAJIDA | 1,66 bi | 13,20% |
Carga tributária efetiva | 12,45% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 803,00 mi | -61,39% |
Total de ativos | 41,25 bi | 7,48% |
Total de passivos | 21,78 bi | 9,73% |
Capital próprio | 19,47 bi | — |
Ações em circulação | 387,90 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 7,30 | — |
Retorno sobre ativos | 8,60% | — |
Retorno sobre capital | 11,68% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 1,13 bi | 16,58% |
Dinheiro das operações | 1,96 bi | 23,04% |
Dinheiro de investimentos | -318,00 mi | -17,34% |
Dinheiro de financiamentos | -1,36 bi | -9,41% |
Variação líquida em dinheiro | 294,00 mi | 258,54% |
Fluxo de caixa livre | 1,34 bi | 26,56% |
Sobre
CEO
Data da fundação
1911
Site
Empregados
97.303