ໜ້າທຳອິດETL • CVE
add
E3 Lithium Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,26
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,24 - $1,28
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,50 - $1,83
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
110,44 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
152,40 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CVE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 2,43 ລ້ານ | -2,49% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,30 ລ້ານ | 156,47% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,03 | 12,13% |
EBITDA | -2,39 ລ້ານ | 2,53% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 16,32 ລ້ານ | -15,56% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 63,35 ລ້ານ | 15,24% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 7,77 ລ້ານ | 83,30% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 55,58 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 87,65 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,97 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -11,24% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -12,33% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,30 ລ້ານ | 156,47% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -369,00 ພັນ | 80,26% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -1,36 ລ້ານ | 48,04% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 14,16 ລ້ານ | 1.435,36% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 12,42 ລ້ານ | 448,23% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -4,76 ລ້ານ | -53,34% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1998
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
35