StartseiteESQ • NASDAQ
add
Esquire Financial Holdings Inc
88,94 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
88,94 $
Geschlossen: 12. Mai, 16:02:54 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
89,82 $
Preisspanne heute
86,93 $ - 92,50 $
Preisspanne im Jahr
44,55 $ - 92,50 $
Marktkapitalisierung
749,92 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
67.761,00
KGV
16,87
Dividendenrendite
0,79 %
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 32,26 Mio. | 14,19 % |
Betriebskosten | 16,75 Mio. | 16,74 % |
Nettogewinn | 11,41 Mio. | 13,41 % |
Nettoumsatzrendite | 35,36 | -0,67 % |
Gewinn je Aktie | 1,33 | 10,83 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 26,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 173,04 Mio. | 9,35 % |
Gesamtvermögen | 1,95 Mrd. | 18,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,70 Mrd. | 17,72 % |
Gesamtkapital | 250,72 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,94 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,84 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,37 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 11,41 Mio. | 13,41 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2006
Website
Mitarbeiter
138