AvalehtERL • ASX
add
Empire Resources Ltd
Viimane sulgemishind
0,010 $
Aasta vahemik
0,0030 $ - 0,018 $
Turuväärtus
22,96 mln AUD
Keskmine maht
609,10 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 321,37 tuh | 41,69% |
Puhastulu | −351,77 tuh | −48,74% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 337,08 tuh | −40,16% |
Kogu vara | 403,96 tuh | −36,46% |
Kõik kohustused | 1,56 mln | 216,18% |
Kogu omakapital | −1,16 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,48 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | ∞ | — |
Varade tasuvus | −198,88% | — |
Kapitali tasuvus | 1 306,32% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −351,77 tuh | −48,74% |
Põhitegevuse rahakäive | −384,90 tuh | −42,66% |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | 320,00 tuh | 94,11% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −64,90 tuh | 38,16% |
Tasuta rahavoog | −190,83 tuh | −34,26% |
Teave
Asutatud
2000
Veebisait