StartseiteEQMA3B • BVMF
add
Equatorial Maranhão
Letzter Kursschluss
32,99 R$
Preisspanne im Jahr
23,50 R$ - 35,49 R$
Durchschnittliches Volumen
457,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,88 Mrd. | 10,20 % |
Betriebskosten | 150,45 Mio. | -1,65 % |
Nettogewinn | 166,72 Mio. | -25,84 % |
Nettoumsatzrendite | 8,87 | -32,70 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 433,38 Mio. | 24,30 % |
Effektiver Steuersatz | 13,42 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 515,43 Mio. | -66,19 % |
Gesamtvermögen | 11,10 Mrd. | -1,34 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,68 Mrd. | -6,78 % |
Gesamtkapital | 4,42 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 164,18 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,22 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,47 % | — |
Kapitalrendite | 9,61 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (BRL) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 166,72 Mio. | -25,84 % |
Operativer Cashflow | 291,55 Mio. | -10,03 % |
Barmittel aus Invest. | -158,14 Mio. | 86,39 % |
Barmittel aus Finanzierung | -280,92 Mio. | -131,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -147,50 Mio. | -343,15 % |
Ungehinderter Cashflow | 99,48 Mio. | 66,24 % |
Info
Gegründet
1958
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.104