BerandaEPAC • IDX
add
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 62,00
Rentang hari
Rp 62,00 - Rp 66,00
Rentang tahun
Rp 8,00 - Rp 66,00
Kapitalisasi pasar
218,02Â M IDR
Volume Rata-Rata
9,00Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 46,95Â M | 12,18% |
Biaya operasional | 6,99Â M | 20,02% |
Penghasilan bersih | 5,17Â M | 334,57% |
Margin laba bersih | 11,01 | 308,92% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 17,31Â M | 383,00% |
Tarif pajak efektif | 11,61% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,64Â M | -34,04% |
Total aset | 259,56Â M | -2,65% |
Total liabilitas | 184,22Â M | -4,17% |
Total ekuitas | 75,34 M | — |
Saham yang beredar | 3,30 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | 13,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | 20,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 5,17Â M | 334,57% |
Kas dari operasi | 22,40Â M | 76,06% |
Kas dari investasi | -13,58Â M | -751,85% |
Kas dari pembiayaan | -8,64Â M | 22,50% |
Perubahan kas bersih | 180,75Â jt | 1.393,53% |
Arus kas bebas | -3,99Â M | 51,90% |
Tentang
Didirikan
2013
Situs
Karyawan
200