முகப்புEOL • ASX
add
Energy One Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$12.75
நாளின் விலை வரம்பு
$12.73 - $12.80
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$4.07 - $13.09
சந்தை மூலதனமாக்கம்
398.84மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
22.32ஆ
P/E விகிதம்
90.16
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 14.35மி | 14.49% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.51மி | 2.38% |
நிகர வருமானம் | 1.23மி | 584.84% |
நிகர லாப அளவு | 8.58 | 522.66% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 2.42மி | 236.14% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 29.29% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.52மி | 57.09% |
மொத்த உடைமைகள் | 94.91மி | 4.67% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 37.74மி | -14.20% |
மொத்தப் பங்கு | 57.17மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 31.33மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 7.01 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 7.15% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.23மி | 584.84% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.21மி | 225.52% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.38மி | -15.91% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -557.50ஆ | -166.77% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 272.50ஆ | -16.15% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.49மி | 197.14% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1996
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
128