HomepageENW • CVE
add
EnWave Corp
Vorige slotkoers
$Â 0,27
Dag-range
$Â 0,27 - $Â 0,29
Jaar-range
$Â 0,23 - $Â 0,55
Beurswaarde
31,46Â mln. CAD
Gem. volume
43,08K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,60Â mln. | 35,94% |
Bedrijfskosten | 1,52Â mln. | 7,94% |
Netto inkomsten | -1,11Â mln. | -17,76% |
Netto winstmarge | -69,62 | 13,38% |
Winst per aandeel | -0,01 | — |
EBITDA | -640,00K | 17,74% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,55Â mln. | -36,10% |
Totale activa | 16,50Â mln. | 34,78% |
Totale passiva | 5,57Â mln. | 54,17% |
Totaal aandelenvermogen | 10,93 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 118,72 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,94 | — |
Rendement op activa | -13,25% | — |
Rendement op kapitaal | -16,02% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -1,11Â mln. | -17,76% |
Operationele kasstroom | -3,56Â mln. | -198,74% |
Kasstroom uit beleggingen | -17,00K | -142,50% |
Kasstroom uit financiering | -209,00K | -174,11% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,81Â mln. | -391,24% |
Vrije kasstroom | -2,95Â mln. | -260,47% |
Over
Opgericht
1999
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
27