StartseiteENVY • IDX
add
Envy Technologies Indonesia Tbk PT
Letzter Kursschluss
50,00 Rp
Preisspanne im Jahr
50,00 Rp - 51,00 Rp
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 410,35 Mio. | -79,91 % |
Betriebskosten | -15,26 Mrd. | -265,76 % |
Nettogewinn | -6,40 Mrd. | 69,38 % |
Nettoumsatzrendite | -1560,02 | -52,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 14,59 Mrd. | 280,03 % |
Effektiver Steuersatz | 0,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 141,88 Mio. | -55,86 % |
Gesamtvermögen | 16,27 Mrd. | 5,44 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 66,42 Mrd. | 15,82 % |
Gesamtkapital | -50,15 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,80 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -1,80 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 209,42 % | — |
Kapitalrendite | -78,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -6,40 Mrd. | 69,38 % |
Operativer Cashflow | 5,35 Mrd. | 290,44 % |
Barmittel aus Invest. | 10,00 Mio. | -94,01 % |
Barmittel aus Finanzierung | -5,25 Mrd. | -279,63 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 111,77 Mio. | -60,00 % |
Ungehinderter Cashflow | 13,55 Mrd. | — |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
9