Domača stranENV • FRA
add
Enav SpA
Prejšnji trg. dan.
3,95 €
Dnevni razpon
3,94 € - 4,01 €
Letni razpon
3,32 € - 4,23 €
Tržna kapitalizacija
2,19 mrd. EUR
Povprečni obseg
69,00
Razm. P/E
19,60
Dividendna donosnost
6,73 %
Primarna borza
BIT
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 181,18 mio. | −2,29 % |
Stroški poslovanja | 188,63 mio. | 11,28 % |
Čisti dohodek | −29,25 mio. | −113,27 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −16,14 | −118,11 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 32,10 mio. | −33,58 % |
Efektivna davčna stopnja | −3,30 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | — | — |
Skupna sredstva | 1,94 mrd. | −14,89 % |
Skupne obveznosti | 738,21 mio. | −30,95 % |
Celoten lastniški kapital | 1,20 mrd. | — |
Shares outstanding | 541,36 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,79 | — |
Donosnost sredstev | −0,10 % | — |
Donosnost kapitala | −0,16 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −29,25 mio. | −113,27 % |
Denar iz dejavnosti | 53,14 mio. | 6,55 % |
Denar iz naložb | −25,12 mio. | 8,80 % |
Denar iz financiranja | −1,36 mio. | 41,52 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 26,56 mio. | 32,30 % |
Prost denarni tok | −21,37 mio. | −376,51 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2001
Spletno mesto
Zaposleni
4.576