דף הביתENDGF • OTCMKTS
add
Endurance Gold Corp
שער סגירה קודם
0.11 $
טווח יומי
0.12 $ - 0.13 $
טווח שנתי
0.083 $ - 0.16 $
שווי שוק
29.13M CAD
נפח מסחר ממוצע
2.35K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 132.32K | -30.35% |
רווח נקי | 311.02K | 191.70% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -132.32K | 22.55% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.44M | 203.49% |
סך כל הנכסים | 16.89M | 37.77% |
חבות כוללת | 152.01K | -45.83% |
הון עצמי כולל | 16.73M | — |
הון עומד | 166.53M | — |
מכפיל הון | 1.10 | — |
תשואה על הנכסים | -1.96% | — |
תשואה על הון | -2.02% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 311.02K | 191.70% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -705.59% |
מזומן מהשקעות | -1.27M | -38.86% |
מזומן ממימון | 0.00 | -100.00% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.41M | -406.57% |
תזרים מזומנים פנוי | -3.14M | -125.95% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2003
משרדים ראשיים