BerandaEMP • ASX
add
Emperor Energy Ltd
Tutup sebelumnya
$0,027
Rentang hari
$0,028 - $0,028
Rentang tahun
$0,0070 - $0,039
Kapitalisasi pasar
17,90Â jt AUD
Volume Rata-Rata
370,70Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,24Â rb | 235,20% |
Biaya operasional | 224,97Â rb | -4,29% |
Laba bersih | -228,51Â rb | 3,31% |
Margin laba bersih | -7,06Â rb | 71,16% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,40Â jt | 1.737,56% |
Total aset | 9,62Â jt | 71,60% |
Total liabilitas | 346,14Â rb | 314,04% |
Total ekuitas | 9,27 jt | — |
Saham yang beredar | 710,44 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,76% | — |
Tingkat pengembalian modal | -5,98% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -228,51Â rb | 3,31% |
Kas dari operasi | -240,55Â rb | -33,60% |
Kas dari investasi | -182,22Â rb | -228,97% |
Kas dari pembiayaan | 2,01Â jt | 1.073,45% |
Perubahan kas bersih | 1,59Â jt | 2.578,85% |
Arus kas bebas | -325,02Â rb | -60,03% |
Tentang
Didirikan
1982
Situs
Karyawan
14