Домашня сторінкаEMEIS • EPA
add
Emeis SA
Закриття попер. дня
11,17 €
Діапазон цін за день
10,63 € - 11,14 €
Діапазон цін за рік
4,44 € - 13,60 €
Ринкова капіталізація
1,77 млрд EUR
Сер. обсяг
439,90 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
2,22
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
EPA
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(EUR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,43 млрд | 7,73% |
Операційні витрати | 177,01 млн | 12,86% |
Чистий дохід | -77,50 млн | -108,98% |
Маржа чистого прибутку | -5,41 | -108,33% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 288,46 млн | 170,46% |
Ефективна ставка податку | 2,48% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(EUR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 518,83 млн | -25,13% |
Загальна вартість активів | 13,41 млрд | -3,59% |
Загальна сума зобов’язань | 11,69 млрд | -2,77% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,72 млрд | — |
Циркулюючі акції | 161,01 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,04 | — |
Рентабельність активів | 0,15% | — |
Рентабельність капіталу | 0,18% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(EUR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -77,50 млн | -108,98% |
Готівка від операцій | 153,69 млн | 76,90% |
Готівка від інвестицій | -69,60 млн | -33,34% |
Готівка від фінансування | -151,25 млн | -619,76% |
Чиста зміна залишку готівки | -67,16 млн | -205,47% |
Вільний грошовий потік | -28,03 млн | -105,86% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1989
Веб-сайт
Кількість працівників
67 283