TuisEM • NASDAQ
add
Smart Share Global Ltd
Vorige sluiting
$1,10
Dagwisseling
$1,09 - $1,12
Jaarwisseling
$0,50 - $1,18
Markkapitalisasie
242,57 m USD
Gemiddelde volume
115,33 k
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 543,51 m | 11,69% |
Bedryfskoste | 178,19 m | -44,75% |
Netto inkomste | -27,84 m | -916,48% |
Netto winsgrens | -5,12 | -831,43% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,90 m | -105,76% |
Effektiewe belastingkoers | -37,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,93 mjd | -6,92% |
Totale bates | 4,13 mjd | -6,62% |
Totale aanspreeklikheid | 1,47 mjd | -12,99% |
Totale ekwiteit | 2,66 mjd | — |
Uitstaande aandele | 253,54 m | — |
Prys om te bespreek | 0,10 | — |
Opbrengs op bates | -2,40% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,74% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -27,84 m | -916,48% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2017
Webwerf
Werknemers
3 656