Faqja kryesoreELT • ASX
add
Elementos Ltd
Mbyllja e fundit
0,074 AUD
Diapazoni ditor
0,073 AUD - 0,075 AUD
Diapazoni vjetor
0,050 AUD - 0,17 AUD
Kapitalizimi i tregut
18,22 mln AUD
Volumi mesatar
236,36 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 35,00 mijë | — |
Kostoja operative | 360,60 mijë | -21,66% |
Të ardhurat neto | -361,62 mijë | 23,80% |
Marzhi i fitimit neto | -1,03 mijë | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -310,45 mijë | 30,31% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 815,01 mijë | -29,70% |
Aktivet në total | 24,34 mln | 12,84% |
Pasivet në total | 666,62 mijë | 7,45% |
Kapitali aksioner në total | 23,68 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 236,13 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,74 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,34% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,43% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(AUD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -361,62 mijë | 23,80% |
Paratë nga veprimtaritë | -367,45 mijë | -26,58% |
Paratë nga investimi | -821,26 mijë | 2,64% |
Paratë nga financimi | 1,34 mln | 11 970,92% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 155,90 mijë | 113,61% |
Fluksi i lirë i parave | -1,01 mln | 3,60% |
Informacione
Themeluar
2009
Faqja në internet
Punonjësit
11