Главная страницаELSE • NASDAQ
add
Electro-Sensors Inc
3,90 $
После закрытия сессии:(0,26 %)-0,0100
3,89 $
Закрыто: 21 мая, 19:44:54 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
3,85 $
Диапазон за день
3,80 $ - 3,92 $
Диапазон за год
3,65 $ - 5,50 $
Рыночная капитализация
13,45 млн USD
Средний объем торгов
50,48 тыс.
Цена/прибыль
36,20
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 2,24 млн | -0,22 % |
Операционные затраты | 1,25 млн | 6,19 % |
Чистая прибыль | -64,00 тыс. | -681,82 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -2,86 | -683,67 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -146,00 тыс. | -92,11 % |
Эффективная налоговая ставка | 20,99 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 9,97 млн | -1,52 % |
Итого активов | 15,09 млн | 3,76 % |
Итого обязательств | 786,00 тыс. | 5,65 % |
Итого собств. капитала | 14,30 млн | — |
Акций в обращении | 3,45 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,93 | — |
Рентабельность активов | -2,82 % | — |
Рентабельность капитала | -2,95 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | март 2025 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -64,00 тыс. | -681,82 % |
Средства от операций | -30,00 тыс. | -114,85 % |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | -30,00 тыс. | -114,85 % |
Свободный денежный поток | -112,62 тыс. | -202,85 % |
Обзор
Дата основания
1968
Главный офис
Число сотрудников
40