FőoldalELEC • EPA
add
Electricite de Strasbourg SA
Előző zárás
143,00 €
Ártartomány (egy napon belül)
143,00 € - 145,00 €
Éves tartomány
102,00 € - 145,00 €
Piaci kapitalizáció
1,05 Mrd EUR
Átl. mennyiség
1,38 E
Árf./nyer.
7,36
Osztalékhozam
7,61%
Elsődleges tőzsde
EPA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 328,29 M | -14,36% |
Működési költség | 51,97 M | 24,48% |
Nettó jövedelem | 35,56 M | 15,67% |
Nettó haszonkulcs | 10,83 | 35,04% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 51,31 M | -10,19% |
Hatékony adókulcs | 23,23% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 332,64 M | 160,26% |
Mérlegösszeg | 2,12 Mrd | 4,75% |
Összes kötelezettség | 1,52 Mrd | -1,20% |
Saját tőke | 594,94 M | — |
Közkézen forgó részvények | 7,17 M | — |
P/B mutató | 1,75 | — |
Eszközök megtérülése | 5,29% | — |
Tőke megtérülése | 18,45% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 35,56 M | 15,67% |
Készpénz műveletekből | 14,90 M | -60,94% |
Készpénz befektetésből | -35,49 M | 50,19% |
Készpénz finanszírozásból | 1,31 M | 5,05% |
Nettó változás a készpénzállományban | -5,95 M | -131,42% |
Szabad cash flow | 17,72 M | -14,66% |
Leírás
Alapítás éve
1899
Webhely
Alkalmazottak
1 125