मुख्यपृष्ठEIG • NYSE
add
Employers Holdings Inc
$४९.७०
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.००%)०.००
$४९.७०
बंद: १६ मे, ४:०२:१७ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$४९.२८
आजची रेंज
$४९.०० - $४९.७४
वर्षाची रेंज
$४०.५७ - $५४.४४
बाजारातील भांडवल
१.१९ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
१.७८ लाख
P/E गुणोत्तर
१२.०६
लाभांश उत्पन्न
२.५८%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | २०.२६ कोटी | -९.१९% |
ऑपरेटिंग खर्च | — | — |
निव्वळ उत्पन्न | १.२८ कोटी | -५४.७७% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ६.३२ | -५०.१६% |
प्रति शेअर कमाई | ०.८७ | २९.८५% |
EBITDA | १.६८ कोटी | -५३.७२% |
प्रभावी कर दर | १९.५०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १०.०४ कोटी | -३४.१२% |
एकूण मालमत्ता | ३.५६ अब्ज | -०.१७% |
एकूण दायित्वे | २.४८ अब्ज | -२.४६% |
एकूण इक्विटी | १.०८ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २.४० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.११ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.१३% | — |
भांडवलावर परतावा | ३.७२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.२८ कोटी | -५४.७७% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १.४६ कोटी | २,३३३.३३% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | ४.६१ कोटी | १४७.१९% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -२.८६ कोटी | -८९.४०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ३.२१ कोटी | १२८.६१% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -१.२३ अब्ज | ५.८३% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०००
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
७१५