StartseiteECPG • NASDAQ
add
Encore Capital Group Inc
80,75 $
Nachbörse:(0,021 %)-0,017
80,73 $
Geschlossen: 17. Apr., 18:05:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
78,70 $
Preisspanne heute
79,11 $ - 81,77 $
Preisspanne im Jahr
29,69 $ - 81,77 $
Marktkapitalisierung
1,73 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
339.183,00
KGV
7,40
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 473,55 Mio. | 78,28 % |
Betriebskosten | 300,16 Mio. | 6,95 % |
Nettogewinn | 76,66 Mio. | 134,02 % |
Nettoumsatzrendite | 16,19 | 119,09 % |
Gewinn je Aktie | 3,48 | 181,66 % |
EBITDA | 180,33 Mio. | 3.066,41 % |
Effektiver Steuersatz | 21,63 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 156,78 Mio. | -21,56 % |
Gesamtvermögen | 5,34 Mrd. | 11,48 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,36 Mrd. | 8,47 % |
Gesamtkapital | 976,75 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 21,41 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,18 % | — |
Kapitalrendite | 8,70 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 76,66 Mio. | 134,02 % |
Operativer Cashflow | 16,81 Mio. | -28,60 % |
Barmittel aus Invest. | -27,04 Mio. | 89,79 % |
Barmittel aus Finanzierung | -5,70 Mio. | -103,04 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -15,70 Mio. | 66,93 % |
Ungehinderter Cashflow | -69,21 Mio. | 19,66 % |
Info
Encore Capital Group, Inc. is a publicly traded debt buyer based in the United States. The company is headquartered in San Diego, and operates throughout the United States. The firm is a publicly traded NASDAQ Global Select company, a component stock of the Russell 2000, the S&P SmallCap 600, and the Wilshire 4500. Wikipedia
CEO
Gegründet
1953
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
7.350