Home pageECII • IDX
add
Electronic City Indonesia Tbk PT
Chiusura precedente
180,00 Rp
Intervallo giornaliero
176,00 Rp - 184,00 Rp
Intervallo annuale
165,00 Rp - 270,00 Rp
Cap di mercato
234,84 Mld IDR
Volume medio
1,10 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
.INX
0,21%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 524,63 Mld | -22,56% |
Spese di gestione | 140,07 Mld | 35,60% |
Utile netto | -101,54 Mld | -526,75% |
Margine di profitto netto | -19,36 | -651,57% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -118,86 Mld | -549,86% |
Aliquota fiscale effettiva | -3,44% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 337,86 Mld | -9,35% |
Totale attivo | 1,58 Bln | -6,63% |
Totale passivo | 585,51 Mld | 12,68% |
Patrimonio netto totale | 990,27 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,21 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,22 | — |
Rendimento delle attività | -20,39% | — |
Rendimento sul capitale | -29,11% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -101,54 Mld | -526,75% |
Liquidità di esercizio | 18,99 Mld | -80,21% |
Liquidità da investimenti | 93,93 Mld | 307,83% |
Liquidità da finanziamenti | -12,40 Mld | -1.036,00% |
Flusso di cassa netto | 103,97 Mld | 84,85% |
Flusso di cassa libero | -37,55 Mld | -172,56% |
Informazioni
Fondazione
11 nov 2001
Sito web
Dipendenti
1.142