TuisECEL • LON
add
Eurocell PLC
Vorige sluiting
GBX 110,00
Dagwisseling
GBX 106,00 - GBX 112,00
Jaarwisseling
GBX 105,00 - GBX 164,00
Markkapitalisasie
108,20 m GBP
Gemiddelde volume
68,48 k
P/V-verhouding
11,56
Dividend-opbrengs
5,87%
Primêre beurs
LON
Marknuus
.INX
0,11%
0,13%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (GBP) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 105,15 m | 15,42% |
Bedryfskoste | 47,80 m | 7,66% |
Netto inkomste | 3,35 m | 42,55% |
Netto winsgrens | 3,19 | 23,64% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,55 m | 39,02% |
Effektiewe belastingkoers | 20,24% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (GBP) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,30 m | 1 475,00% |
Totale bates | 287,80 m | 28,60% |
Totale aanspreeklikheid | 183,00 m | 54,56% |
Totale ekwiteit | 104,80 m | — |
Uitstaande aandele | 100,89 m | — |
Prys om te bespreek | 1,06 | — |
Opbrengs op bates | 4,86% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,71% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (GBP) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 3,35 m | 42,55% |
Kontant van bedrywe | 15,00 m | 34,53% |
Kontant van beleggings | -2,95 m | -11,32% |
Kontant van finansiering | -11,30 m | -14,72% |
Netto kontantverandering | 750,00 k | 155,56% |
Beskikbare kontantvloei | 7,12 m | 17,53% |
Meer oor
Gestig
1974
Webwerf
Werknemers
2 047