TuisEBM • CVE
add
Eastwood Bio-Medical Canada Inc
Vorige sluiting
$0,65
Jaarwisseling
$0,30 - $1,10
Markkapitalisasie
44,68 m CAD
Gemiddelde volume
4,51 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 152,22 k | -29,11% |
Bedryfskoste | 142,43 k | -27,65% |
Netto inkomste | -20,73 k | 49,68% |
Netto winsgrens | -13,62 | 28,99% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -27,80 k | -488,36% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,46 k | 56,10% |
Totale bates | 250,99 k | 23,08% |
Totale aanspreeklikheid | 1,90 m | 23,31% |
Totale ekwiteit | -1,65 m | — |
Uitstaande aandele | 68,89 m | — |
Prys om te bespreek | -32,50 | — |
Opbrengs op bates | -40,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,12% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -20,73 k | 49,68% |
Kontant van bedrywe | -900,00 | -121,94% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | -3,34 k | -173,91% |
Netto kontantverandering | -4,24 k | -149,19% |
Beskikbare kontantvloei | -4,08 k | -117,73% |
Meer oor
Gestig
2010
Hoofkwartier
Webwerf