Pàgina d'iniciEBK • FRA
add
Enbw Energie Baden Wuerttemberg AG
Tancament anterior
70,60 €
Interval de preus d'avui
69,40 € - 70,80 €
Interval anual
58,60 € - 72,80 €
Capitalit. borsària
20,25 kM EUR
Volum mitjà
10,00
Ràtio PER
15,42
Rendibilitat per dividend
2,26 %
Borsa principal
ETR
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 7897,40 M | -20,00 % |
Despesa d'explotació | 3468,60 M | -31,39 % |
Ingressos nets | -335,20 M | 65,77 % |
Marge de benefici net | -4,24 | 57,26 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1248,30 M | 61,30 % |
Taxa impositiva efectiva | -73,46 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8757,70 M | -2,01 % |
Actiu total | 64,28 kM | -0,68 % |
Passiu total | 46,51 kM | -4,82 % |
Capital total | 17,77 kM | — |
Accions en circulació | 270,86 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,87 | — |
Rendiment | -5,86 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -10,03 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -335,20 M | 65,77 % |
Efectiu d'operacions | 703,00 M | 34,29 % |
Efectiu d'inversió | -3029,50 M | 24,12 % |
Efectiu de finançament | 2094,60 M | -31,38 % |
Variació neta de l'efectiu | -197,20 M | 55,90 % |
Flux de caixa lliure | -3404,64 M | -15,54 % |
Informació
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, or simply EnBW, is a publicly-traded energy company headquartered in Karlsruhe, Germany. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1997
Seu principal
Lloc web
Empleats
28.597