ໜ້າທຳອິດDY • NYSE
add
Dycom Industries Inc
$235,62
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$235,62
ປິດແລ້ວ: 23 ມິ.ຖ., 16 ໂມງ 5 ນາທີ 02 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$233,97
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$232,09 - $237,74
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$131,37 - $243,38
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
6,82 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
441,40 ພັນ
ອັດຕາ P/E
29,88
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ມ.ສ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,26 ຕື້ | 10,17% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 162,12 ລ້ານ | 16,00% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 61,05 ລ້ານ | -2,41% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 4,85 | -11,50% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,83 | -13,83% |
EBITDA | 143,77 ລ້ານ | 13,89% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 22,33% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ມ.ສ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 26,52 ລ້ານ | -43,79% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,10 ຕື້ | 18,89% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 1,84 ຕື້ | 20,11% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,27 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 28,92 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 5,35 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 7,06% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 9,07% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ມ.ສ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 61,05 ລ້ານ | -2,41% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -53,97 ລ້ານ | -44,30% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -68,60 ລ້ານ | -62,46% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 45,91 ລ້ານ | 881,70% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -76,65 ລ້ານ | -2,27% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -136,92 ລ້ານ | -54,57% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
7 ສ.ຫ. 1969
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
15.623