HomepageDXCM • NASDAQ
add
DexCom
$ 63,21
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 63,21
Gesloten: 6 apr, 16:55:06 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 62,22
Dag-range
$ 62,10 - $ 63,30
Jaar-range
$ 54,11 - $ 89,98
Beurswaarde
24,33 mld. USD
Gem. volume
4,00 mln.
Koers/winst
30,65
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,26 mld. | 13,12% |
Bedrijfskosten | 469,70 mln. | 0,60% |
Netto inkomsten | 267,30 mln. | 76,20% |
Netto winstmarge | 21,22 | 55,80% |
Winst per aandeel | 0,68 | 51,11% |
EBITDA | 388,20 mln. | 57,36% |
Effectief belastingtarief | 21,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,00 mld. | -22,51% |
Totale activa | 6,34 mld. | -2,23% |
Totale passiva | 3,59 mld. | -17,98% |
Totaal aandelenvermogen | 2,75 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 384,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,71 | — |
Rendement op activa | 11,67% | — |
Rendement op kapitaal | 17,10% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 267,30 mln. | 76,20% |
Operationele kasstroom | 294,00 mln. | -2,46% |
Kasstroom uit beleggingen | 306,60 mln. | 200,95% |
Kasstroom uit financiering | -1,52 mld. | -95.037,50% |
Nettomutatie in liquide middelen | -917,80 mln. | -5.978,15% |
Vrije kasstroom | 85,75 mln. | -42,68% |
Over
Dexcom, Inc. is an American multinational healthcare company that develops, manufactures, produces and distributes a line of continuous glucose monitoring systems for diabetes management. It operates internationally with global headquarters and R&D center in San Diego, California, U.S.A., and manufacturing facilities in Mesa, Arizona, U.S.A.; Batu Kawan, Malaysia; and Athenry, County Galway, Ireland. Wikipedia
CEO
Opgericht
1999
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
11.050