Página inicialDVA • NYSE
add
DaVita
$ 134,73
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 134,73
Fechados: 3 de fev., 16:02:17 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 111,19
Variações de hoje
$ 125,00 - $ 139,86
Variações do ano
$ 101,00 - $ 178,47
Capitalização de mercado
9,51 bi USD
Volume médio
897,86 mil
Índice P/L
14,16
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 3,42 bi | 4,80% |
Gastos operacionais | 580,16 mi | -0,07% |
Renda líquida | 150,33 mi | -29,98% |
Margem de lucro líquida | 4,40 | -33,13% |
Lucros por ação | 2,51 | -3,09% |
LAJIDA | 684,80 mi | -4,65% |
Carga tributária efetiva | 22,20% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 736,48 mi | -32,54% |
Total de ativos | 17,56 bi | 0,30% |
Total de passivos | 16,22 bi | 6,09% |
Capital próprio | 1,34 bi | — |
Ações em circulação | 70,60 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -13,80 | — |
Retorno sobre ativos | 7,24% | — |
Retorno sobre capital | 8,90% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 150,33 mi | -29,98% |
Dinheiro das operações | 841,53 mi | 3,84% |
Dinheiro de investimentos | -262,52 mi | -79,21% |
Dinheiro de financiamentos | -582,16 mi | -7.308,56% |
Variação líquida em dinheiro | -1,54 mi | -100,24% |
Fluxo de caixa livre | 408,96 mi | -28,25% |
Sobre
Data da fundação
1994
Site
Empregados
76.000