AvalehtDTR • WSE
add
Digitree Group SA
Viimane sulgemishind
12,50 zł
Tänane vahemik
12,50 zł - 13,40 zł
Aasta vahemik
8,45 zł - 17,50 zł
Turuväärtus
33,31 mln PLN
Keskmine maht
1,81 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
WSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(PLN) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 15,84 mln | −22,22% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 669,11 tuh | −25,32% |
Puhastulu | −1,34 mln | −88,36% |
Puhaskasumimarginaal | −8,43 | −142,24% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −431,60 tuh | −163,87% |
Tõhus maksumäär | −51,24% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(PLN) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,84 mln | −36,47% |
Kogu vara | 27,29 mln | −27,13% |
Kõik kohustused | 13,45 mln | −25,44% |
Kogu omakapital | 13,83 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 2,49 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,28 | — |
Varade tasuvus | −6,86% | — |
Kapitali tasuvus | −11,67% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(PLN) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −1,34 mln | −88,36% |
Põhitegevuse rahakäive | −427,73 tuh | −156,08% |
Investeeringute raha | −223,96 tuh | 29,26% |
Finantseerimise raha | −1,16 mln | −970,73% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,81 mln | −635,42% |
Tasuta rahavoog | −409,37 tuh | −159,39% |
Teave
Asutatud
2005
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
124