Početna stranicaDOEN • VIE
add
Dominion Energy Inc
Preth. zaklj. cijena
48,83 €
Dnevni raspon
49,03 € - 49,54 €
Godišnji raspon
43,71 € - 56,93 €
Tržišna kapitalizacija
47,53 mlr. USD
Prosječna količina
169,00
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 4,08 mlr. | 12,22 % |
Operativni troškovi | 698,00 mil. | 46,64 % |
Neto dohodak | 646,00 mil. | 46,49 % |
Neto profitabilnost | 15,85 | 30,56 % |
Zarada po dionici | 0,93 | 69,09 % |
EBITDA | 2,02 mlr. | 6,20 % |
Efektivna porezna stopa | 7,35 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 452,00 mil. | 70,57 % |
Ukupna imovina | 104,56 mlr. | 2,50 % |
Ukupne obveze | 73,83 mlr. | −1,01 % |
Ukupni kapital | 30,72 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 852,79 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,58 | — |
Povrat imovine | 3,29 % | — |
Povrat kapitala | 4,60 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 646,00 mil. | 46,49 % |
Gotovina od poslovanja | 1,18 mlr. | −40,31 % |
Gotovina iz ulaganja | −3,24 mlr. | −333,79 % |
Gotovina iz financiranja | 2,17 mlr. | 165,04 % |
Neto promjena novca | 112,00 mil. | 220,00 % |
Slobodan tok novca | −2,29 mlr. | −178,27 % |
Više
Dominion Energy, Inc., commonly referred to as Dominion, is an American energy company headquartered in Richmond, Virginia that supplies electricity in parts of Virginia, North Carolina, and South Carolina and supplies natural gas to parts of Utah, Idaho and Wyoming, West Virginia, Ohio, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, and Georgia. Dominion also has generation facilities in Indiana, Illinois, Connecticut, and Rhode Island.
The company acquired Questar Corporation in the Western United States, including parts of Utah and Wyoming, in September 2016. In January 2019, Dominion Energy completed its acquisition of SCANA Corporation. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1983
Web-lokacija
Zaposlenici
14.700